Стол Vector 120-160*80 дуб/графит
₽
Покупка в рассрочку
от 1061 руб. в месяц
Характеристики
БрендStool Group | Вес нетто изделия41.8 | Высота изделия (габарит)75.5 |
Высота стола максимальная75.5 | Высота стола минимальная75.5 | Габариты В*Ш*Г75,5*160*80 |
Глубина изделия (габарит)80 | Изделия стопируютсяfalse | Количество ножек1 |
Нашли дешевле?
Описание
Стол Vector раскладной 120-160*80 дуб/графит
Технические характеристики Стол Vector 120-160*80 дуб/графит
Характеристики
Бренд | Stool Group |
---|---|
Вес нетто изделия | 41.8 |
Высота изделия (габарит) | 75.5 |
Высота стола максимальная | 75.5 |
Высота стола минимальная | 75.5 |
Габариты В*Ш*Г | 75,5*160*80 |
Глубина изделия (габарит) | 80 |
Изделия стопируются | false |
Количество ножек | 1 |
Материал ножек стола | ЛДСП |
Материал столешницы | ЛДСП |
Модель | Vector |
Разрешенная нагрузка до | 80 |
Раскладной | раскладной |
Сетка в сидении | false |
Сетка в спинке | false |
Страна производства | Россия |
Требуется сборка | true |
Форма столешницы | прямоугольный |
Цвет | серый |
Цвет столешницы | светлое дерево |
Ширина изделия (габарит) | 160 |
Ширина стола в разложенном виде | 160 |
Ширина стола в сложеном виде | 120 |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов