Кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый
₽
Покупка в рассрочку
от 2235 руб. в месяц
Характеристики
БрендTopChairs | Вес нетто изделия25 | Высота до сиденья max.53 |
Высота до сиденья min.47 | Высота изделия (габарит)123.5 | Габариты В*Ш*Г118-123,5*64.5*60 |
Глубина изделия (габарит)60 | Глубина сиденья45 | Изделия стопируютсянет |
Нашли дешевле?
Описание
Компьютерное кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый
Технические характеристики Кресло руководителя TopChairs Regenta бежевый
Характеристики
Бренд | TopChairs |
---|---|
Вес нетто изделия | 25 |
Высота до сиденья max. | 53 |
Высота до сиденья min. | 47 |
Высота изделия (габарит) | 123.5 |
Габариты В*Ш*Г | 118-123,5*64.5*60 |
Глубина изделия (габарит) | 60 |
Глубина сиденья | 45 |
Изделия стопируются | нет |
Материал крестовины | металл |
Материал обивки | экокожа |
Материал обивки сиденья | экокожа |
Материал обивки спинки | экокожа |
Материал подлокотников | экокожа |
Материал роликов | нейлон |
Материал сиденья | экокожа |
Механизм качания | мультиблок |
Модель | Regenta |
Подголовник | нет |
Подлокотники | да |
Радиус пятилучья | 34 |
Разрешенная нагрузка до | 130 |
Регулировка глубины сиденья | нет |
Регулируемые подлокотники | нет |
Сетка в сидении | нет |
Сетка в спинке | нет |
Страна производства | Китай |
Требуется сборка | true |
Цвет | бежевый |
Ширина изделия (габарит) | 64.5 |
Ширина сиденья | 59 |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов