Кресло офисное TopChairs Airone Expert серый
₽
Покупка в рассрочку
от 838 руб. в месяц
Характеристики
БрендStool Group | Вес нетто изделия10.65 | Высота до сиденья max.54 |
Высота до сиденья min.44 | Высота изделия (габарит)132 | Габариты В*Ш*Г122-132*62*63.5 |
Глубина изделия (габарит)63.5 | Глубина сиденья50 | Материал каркасаполипропилен |
Нашли дешевле?
Описание
Кресло офисное TopChairs Airone Expert серый
Технические характеристики Кресло офисное TopChairs Airone Expert серый
Характеристики
Бренд | Stool Group |
---|---|
Вес нетто изделия | 10.65 |
Высота до сиденья max. | 54 |
Высота до сиденья min. | 44 |
Высота изделия (габарит) | 132 |
Габариты В*Ш*Г | 122-132*62*63.5 |
Глубина изделия (габарит) | 63.5 |
Глубина сиденья | 50 |
Материал каркаса | полипропилен |
Материал крестовины | полипропилен |
Материал обивки | сетка |
Материал обивки сиденья | ткань |
Материал подлокотников | полипропилен |
Материал роликов | нейлон |
Механизм качания | топ-ган |
Модель | Airone |
Мягкость сиденья | мягкое |
Мягкость спинки | мягкая |
Наполнитель сиденья | поролон |
Подголовник | да |
Подлокотники | да |
Радиус пятилучья | 30 |
Разрешенная нагрузка до | 120 |
Регулировка высоты | Регулируется |
Страна производства | Китай |
Тип регулируемого подлокотника | 1D- изменение высоты |
Требуется сборка | true |
Ширина изделия (габарит) | 62 |
Ширина сиденья | 50 |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов