Кресло Декстер травяное
₽
Покупка в рассрочку
от 681 руб. в месяц
Характеристики
БрендStool Group | Вес нетто изделия7.5 | Высота изделия (габарит)78 |
Высота сиденья46 | Габариты В*Ш*Г78*71*66 | Глубина изделия (габарит)66 |
Глубина сиденья47 | Изделия стопируютсяfalse | Материал каркасаметалл |
Нашли дешевле?
Описание
Превосходный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт.
Товар 'Кресло Декстер травяное' не только красив, но и долговечен.
Закажите с бесплатной доставкой по Москве и МО..
Технические характеристики Кресло Декстер травяное
Характеристики
Бренд | Stool Group |
---|---|
Вес нетто изделия | 7.5 |
Высота изделия (габарит) | 78 |
Высота сиденья | 46 |
Габариты В*Ш*Г | 78*71*66 |
Глубина изделия (габарит) | 66 |
Глубина сиденья | 47 |
Изделия стопируются | false |
Материал каркаса | металл |
Материал обивки сиденья | ткань |
Модель | Декстер |
Мягкость сиденья | мягкое |
Мягкость спинки | мягкая |
Наличие подлокотников | с подлокотниками |
Наличие спинки | со спинкой |
Разрешенная нагрузка до | 120 |
Регулировка высоты | Не регулируется |
Регулируемые подлокотники | нет |
Сетка в сидении | true |
Сетка в спинке | true |
Страна производства | Китай |
Требуется сборка | true |
Цвет | зеленый |
Цвет ножек | чёрный |
Цвет обивки | травяной |
Ширина изделия (габарит) | 71 |
Ширина сиденья | 44.5 |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов